Основная Информация.
Модель №.
neck skin booster
Эффективность
Удаление Морщин & Красота Кожи
цвет
желтый
форма
жидкость
moq
1 флакон
время хранения
2 лет
Транспортная Упаковка
Carton Box
Характеристики
3ml*10 vials/box
Торговая Марка
Runxin
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
10000 Boxes Per Month
Описание Товара
Технические характеристики продукта
Название продукта | Шейный усилитель | Дата отчета | 5 февраля 2021 г. | |
Технические характеристики | 3 мл/флакон | No отчета о проверке | J-202101-2 | |
Количество тестов | 5100 флакона | Номер партии | F21011802 | |
Элементы теста | Стандарт тестирования | Результат проверки | ||
Внешний вид | Светло-желтая прозрачная жидкость без видимых примесей | Светло-желтая прозрачная жидкость | ||
Эффективный объем использования | Не менее 95% от отмеченного количества, а среднее количество не меньше указанного количества. | 101% | ||
Значение PH | Оно должно быть в пределах 6.8-7.6. | 7.2 | ||
Осмотическое давление | Он должен быть в пределах 270 мОсмол/кг~350 мОсмол/кг. | 305 | ||
Световая трансмиттанность | Коэффициент пропускания не должен быть меньше 98.0% в диапазоне длин волн от 300 нм до 800 нм. | >99.0% | ||
Поглощение ультрафиолетового излучения | На длинах волн 260 нм и 280 нм, поглощение не должно превышать 1.0. | <0.1 | ||
Белок | Содержание белка не должно превышать 0.01%. | <0.01% | ||
Остатки этанола | ≤200μg/г. | <200μg/г. | ||
Тяжелый металл | ≤10μg/г. | <10μg/г. | ||
Бактериальный эндотоксин | <0,5 ЕС/мл | <0,5 ЕС/мл | ||
Гемолитический стрептококк Hemolysin | Гемолитическое кольцо не должно быть. | Нет гемолизирующего кольца | ||
Стерильность | Стерильность | Соответствует спецификации | ||
Содержание | Гиалуронат натрия 4,5 мг~5,5 мг/мл | 5,3 мг/мл | ||
Витамин B2 0,005 мг ~0,01 мг/мл | 0,006 мг/мл | |||
L-карнозин 1,8 мг~2,1 мг/мл | 2,02 мг/мл | |||
Глицин 0,10–0,12 мг/мл | 0,11 мг/мл | |||
Аланин 0,10–0,12 мг/мл | 0,11 мг/мл | |||
Proline 0,18–0,21 мг/мл | 0,2 мг/мл | |||
GIST | Внутренние стандарты корпоративного управления | |||
Результат | Соответствует спецификации | |||
Инспектор: Рецензент: Начальник контроля качества: |