- Обзор
- Описание продукта
- Упаковка и доставка
- Отзывы клиентов
- Обслуживание
- Наши преимущества
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Бензиловый спирт Базовая информация |
Обзор химических свойств использует метод производства |
Название продукта: | Бензиловый спирт |
Синонимы: | БЕНЗИЛАЛКОХОЛ;БЕНЗИЛСПИРТ,БЕНЗИЛСПИРТ,БЕНЗЕМЕМЭТАНОЛ;ФЭНЫЛМЕТХАНЛ/БЕНЗИЛЛАЛКОХОЛ;БЕНЗИЛОВЫЙ СПИРТ (ТЕХН.);БЕНЗИЛОВЫЙ СПИРТ NF FCC КОШЕРНЫЙ;БЕНЗИЛОВЫЙ СПИРТ ДУХИ КЛАССА 99.5% FCC NF;BENZYLALCOHOL,NF;BENZYLALCOHOL,РЕАГЕНТ,ACS(НАБ |
CAS: | 100-51-6 |
MF (MF): | C7H8O |
MW: | 108.14 |
EINECS. | 202-859-9 |
Категории продуктов: | Строительные блоки;C7–C8;спирты;Химический синтез;Органические строительные блоки;кислородные соединения;растворитель по применению;растворитель Варианты упаковки;растворители;Аспалатаким линеарис (Чай ройбос); баночки из углеродистой стали с гибким носиком; исследование питания; базилики Ocimum (базилик); фитохимические вещества по растительным веществам (Пищевые продукты/специи/травы);Промышленные/мелкие химические вещества;ACS и растворители класса реагентов;ACS Grade;ReagentPlus;ReagentPlus Продукция класса растворителя;Sambucus Нигра (Elderberry); Полуразливные растворители; Vaccinium macroparpon (Cranberry); Vaccinium myrtillus (Bilberry); GC Headspace растворители; Аналитические реагенты; Аналитическая/хроматография; Chromatography Реагенты и;растворители GC;растворители для GC приложений;растворитель;ароматический;Химический класс;растворители класса ACS;янтарное стекло Бутылки;Puriss p.A.;бутылки с растворителем;100-51-6 |
Файл MOL: | 100-51-6.mol |
Химические свойства бензилового спирта |
Температура плавления | -15 °C. |
Точка кипения | 205 °C. |
плотность | 1.045 г/мл при 25 °C (горит) |
плотность пара | 3.7 (по сравнению с воздухом) |
давление пара | 13.3 мм рт. Ст. ( 100 °C) |
рефракционная индексация | n20/D 1.539(горит) |
FEMA | 2137 | БЕНЗИЛОВЫЙ СПИРТ |
FP | 201 °F |
температура хранения | Храните при температуре от +2°C до +25°C. |
растворимость | H2O: 33 мг/мл, бесцветная, прозрачная |
форма | Жидкость |
пка | 14.36±0.10 (прогнозируется) |
цвет | APHA: ≤20 |
Относительная полярность | 0.608 |
Запах | Мягкий, приятный. |
Тип запаха | цветочный |
взрывной предел | 1.3-13% (В) |
Растворимость воды | 4.29 г/100 мл (20°C) |
Мерк | 14,1124 |
Номер JECFA | 25 |
BRN | 878307 |
Постоянная закона Генри | <2.70 x 10-7 при 25 °C (термодинамический метод GC/UV, Altschuh et al., 1999) |
Пределы экспозиции | Не установлено ограничение экспозиции. Из-за низкого давления пара и низкой токсичности, опасность для здоровья человека при рабочем воздействии должна быть очень низкой. |
Диэлектрическая постоянная | 13.1°C |
InChIKey | ВДДДГКГОМКОДВ-УВФФФФАОЯСА-Н. |
Журнал | 1.05 при 20°C. |
Ссылка на базу данных CAS | 100-51-6 (ссылка на базу данных CAS) |
NIST Химический справочник | Бензиловый спирт (100-51-6) |
Системы регистрации веществ EPA | Бензиловый спирт (100-51-6) |
Использования | Эфиры бензилового спирта используются в макингофродиях, мыле, ароматизе, лосьоне и мазании.он находит применение в цветной фотографии;фармацевтическая промышленность, косметика, и кожа окрашивают; и как репеллент.он встречается в натуральных продуктах, таких как масла офджасмин и каклав. |
Использования | Бензиловый спирт широко используется в качестве растворителя для диэлектрофоретической реконфигурации нанопроводов, красок, лаков и эпоксидных смол покрытий и в качестве прекурсора для различных эфиров, используемых в мыле, парфюмерии и ароматизе. Он используется в качестве местного анестетика, который уменьшает боль, связанную с инъекцией. Она применяется в различных областях применения в продуктах для малышей, продуктах для ванны, мыле и моющих средствах, косметике для глаз, блайшах, средства для очищения, косметички для волос, ногтей и кожи. |
Использования | бензиловый спирт является консервантом против бактерий, используется в концентрациях от 1 до 3 процентов. Это может вызвать раздражение кожи. |
Доставка | Мы гарантируем 100%-ную доставку от двери до двери, и в случае любых несчастных случаев мы бесплатно перешлем продукт до безопасной доставки. |
1. Ответы на любые вопросы будут получены в течение 12 часов.
2. Преданность качеству, поставкам и обслуживанию.
3. Строго на отборе сырья.
4. Доступны OEM/ODM.
5. Разумная и конкурентоспособная цена, быстрое время поставки.
6. Образец доступен для разработки оценки и рецепрования.
1.высокое качество по конкурентоспособной цене.
2. Вся чистота>99%.
3. Мы являемся производителем и можем предоставлять высококачественные продукты по заводской цене.
4. Быстрая и безопасная доставка.
В1: О послепродажной услуге продукции
Ответ: После приобретения продукции на нашем заводе у нас есть профессиональная техническая команда и группа послепродажного обслуживания, которые помогут вам решить все ваши проблемы в будущем.
В2: Могу ли я получить образцы?
Ответ: Да, мы можем предоставить образцы, но клиент оплачивает груз.
В3: Как начать платить?
Оплата может быть произведена биткойном, USDT, ETH, проволочный перевод или западный союз или PayPal, виза, mastercard, T/T, Apple_Pay, google_Pay, gc_real_time_bank_transfer и т.д.
В4: Как проверить качество продукции перед размещением заказа?
О: Вы можете получить бесплатные образцы некоторых продуктов. Вам просто нужно оплатить стоимость доставки или договориться, чтобы образец был отправлен нам по экспресс-доставке.
Вы можете отправить нам свои спецификации и требования к продукции, и мы производим продукцию в соответствии с вашими требованиями.
В5: Что такое MOQ?
О: Минимальное количество, которое мы можем заказать, составляет 1 кг.
Но обычно мы можем принять меньшее количество, скажем, 100 г, за 100% сбор пробы.
В6: Время доставки?
Ответ: Мы отправляем посылку через 1-2 дней и предлагаем отслеживание No. Время доставки отличается от времени доставки в другой стране. Обратитесь к нам.